1D dToF
| Model | Resolution Ratio | Range Accuracy | FPS | Light Source Band | Interface | Package | Working Temperature |
| VI4300 | 1.5pixel | 0.05m~12m,±1% | 7.2Kfps max | 905nm | I²C | LGA | -20°C~65°C |
| VI4302 | 1mm | 60m max, 6mm或±0.5% | 20Kfps max | 905nm | SPI | LGA28 | -30°C~85°C |
| VI4303 | 1mm | 2.5km max, 0.5% | 50Kfps max | 905nm | SPI | LGA28 | -30°C~85°C |
| VI5300 | 1mm | 4m max, ±4% | 90Hz max | 940nm | I²C | LGA12 | -20°C~70°C |
| VI5301 | 1mm | 6.5m max, ±4% | 90Hz max | 940nm | I²C | LGA12 | -20℃~70℃ |
| VI5302 | 1mm | 12m max, ±4% | 120Hz max | 940nm | I²C | LGA12 | -20℃~85℃ |
| VI5315 | 1mm | 5m max, ±4% | 90Hz max | 940nm | I²C | LGA12 | -20℃~85℃ |
| VM5343 | 1mm | 12m max,10mm or ±4% | 120Hz | 940nm | I²C | CCM | -20℃~85℃ |
3D dToF
| Model | Resolution Ratio | Range Accuracy | FPS | Light Source Band | Interface | Package | Working Temperature |
| VA6320 | 40×30 pixel | ±10mm@≤1m ±20mm@≤10m |
120fps max | 940nm | MIPI | Die | -20°C~85°C |
| VR9150 | 576×432 pixel | ±15mm@≤3m ±20mm@≤30m ±50mm@≤60m |
10 | 905nm or 940nm | MIPI | 3D Stacking | -40°C~105°C |
| VI4331 | 240×96pixel | ±10mm@≤1m ±15mm@≤10m |
10 | 905nm or 940nm | MIPI | 3D Stacking | -10°C~65°C |
| RGBD | 1% | 10m+ | 10fps | 940nm | MIPI | 3D Stacking | -20°C~85°C |